Motorola Moto X Force Mobile Phones Full Specifications
Network
Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
---|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1580 |
---|
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 28, 40 - XT1580 |
---|
Speed | HSPA, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
---|
Launch
Announced | 2015, November. Released 2015, November |
---|
Status | Discontinued |
---|
Body
Dimensions | 149.8 x 78 x 9.2 mm (5.90 x 3.07 x 0.36 in) |
---|
Weight | 169 g (5.96 oz) |
---|
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Display
Type | AMOLED |
---|
Size | 5.4 inches, 81.6 cm2 (~69.8% screen-to-body ratio) |
---|
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~540 ppi density) |
---|
Protection | Shatterproof |
---|
Platform
OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) |
---|
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
---|
GPU | Adreno 430 |
---|
Memory
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
---|
| eMMC 5.0 |
---|
Main Camera
Single | 21 MP, f/2.0, 1.4µm, PDAF |
---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
---|
Selfie camera
Single | 5 MP, f/2.0 |
---|
Features | LED flash |
---|
Sound
Loudspeaker | Yes |
---|
3.5mm jack | Yes |
---|
Comms
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE, aptX |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
---|
NFC | Yes |
---|
Radio | No |
---|
USB | microUSB 2.0 |
---|
Features
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery
Type | Li-Ion 3760 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 15W
Qi/PMA wireless charging |
---|
Stand-by | Up to 500 h (3G) |
---|
Talk time | Up to 25 h (3G) |
---|
Misc
Colors | Black Ballistic Nylon |
---|
Models | XT1580, XT1581 |
---|
SAR | 1.38 W/kg (head) 1.33 W/kg (body) |
---|
SAR EU | 0.55 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
---|
Price | About 280 EUR |
---|
Tests
Performance | Basemark OS II 2.0: 1669Basemark X: 31561 |
---|
Display | Contrast ratio: 9432:1 (nominal), 3.105 (sunlight) |
---|
Camera | Photo / Video |
---|
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 71dB |
---|
Audio quality | Noise -92.9dB / Crosstalk -92.9dB |
---|
Battery life | Endurance rating 78h |
---|
Motorola Moto X Force - Your Question and Our Opinion
Q. Motorola Moto X Force Available in Market Global?
Answer: Yes, currently Motorola Moto X Force is officially Available in Global.
Q. How much RAM and ROM does it contain?
Answer: Motorola Moto X Force comes in 32GB/64GB storage, microSDXC RAM, available in the market.
Q. What is the price of the Motorola Moto X Force in Global?
Answer: Motorola Moto X Force price in Global is USD 313.
Q. What is the battery size of Motorola Moto X Force?
Answer: It's powered by a 3760 mAh battery.
Q. What is the display size of Motorola Moto X Force?
Answer: Motorola Moto X Force phone has a 5.4" display.